レーザー距離計
製品スペック表
【TecTecTec製品一覧表】
スクロールできます
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | Light | Mini | Mini+R | Mini+m |
| おすすめ タイプ | 初めてレーザー距離計の 購入を考えている方 | 軽さを求める方 | 軽さと赤文字を 求める方 | 手軽に 持ち運びたい方 |
| 画面表示 | 赤文字 | 黒文字 | 赤文字 | 黒文字 |
| 手ブレ 補正 | × | × | × | × |
| 傾斜 モード | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ピンロック モード | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マグネット内蔵 | × | × | × | 〇 |
| 測定可能 距離 | 770yd | 800yd | 800yd | 800yd |
| 測定精度 | ±1yd | ±1yd | ±1yd | ±1yd |
| 電源 タイプ | 充電式 | 電池 | 電池 | 電池 |
| 重量 | 158g | 118g | 118g | 148g |
| 本体 サイズ | 95.5×41.5×77.5mm | 92.7×40×77.7mm | 92.7×40×77.7mm | 92.7×40×77.7mm |
| 価格 (税込) | 11,990円 | 17,600円 | 22,000円 | 22,000円 |
| 商品 ページ | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |



















